| Numer | Imię | Nazwisko | Opłata | Rok urodzenia | Płeć |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PIOTR | BANASIAK | Tak | 1966 | Mężczyzna |
| 7 | Aneta | Bohdanowicz | Tak | 1981 | Kobieta |
| 5 | Joanna | Kaczmarek | Tak | 1985 | Kobieta |
| 1 | Łukasz | Kalinowski | Tak | 1980 | Mężczyzna |
| 9 | Bartłomiej | Kielan | Tak | 1989 | Mężczyzna |
| 2 | Michalina | Laleko-Wicenciak | Tak | 1988 | Kobieta |
| 6 | Aleksandra | Lerka | Tak | 1990 | Kobieta |
| 3 | MAGDA | MIELCZAREK | Tak | 1986 | Kobieta |
| 8 | Karolina | Tarkowska | Tak | 1985 | Kobieta |
| Barbara | Williams | Nie | 1966 | Kobieta |








