| Numer | Imię | Nazwisko | Opłata | Rok urodzenia | Płeć |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gaja | Dałek-Brenner | Tak | 2018 | Kobieta |
| 6 | Ewelina | Deląg | Tak | 2019 | Mężczyzna |
| 3 | Joachim | Kopański | Tak | 2017 | Mężczyzna |
| 4 | Maja | Michalak | Tak | 29-11-2016 | Kobieta |
| Julian | Nowakowski | Nie | 2018 | Mężczyzna | |
| Amelia | Owczarek | Nie | 2013 | Kobieta | |
| 2 | Alicja | Tralewska | Tak | 2015 | Kobieta |
| 1 | Magdalena | Woźniak | Tak | 2021 | Kobieta |








